Einwohner | Einwohner per 31.12.:
2022: 3.521 Hauptwohnsitze, 605 Nebenwohnsitze
2021: 3.486 Hauptwohnsitze, 632 Nebenwohnsitze
2020: 3.467 Hauptwohnsitze, 604 Nebenwohnsitze
2019: 3.410 Hauptwohnsitze, 560 Nebenwohnsitze
2018: 3.340 Hauptwohnsitze, 552 Nebenwohnsitze
2017: 3.279 Hauptwohnsitze, 545 Nebenwohnsitze
2016: 3.252 Hauptwohnsitze, 541 Nebenwohnsitze
2015: 3.190 Hauptwohnsitze, 542 Nebenwohnsitze
2014: 3.138 Hauptwohnsitze, 536 Nebenwohnsitze
2013: 3.121 Hauptwohnsitze, 536 Nebenwohnsitze
2012: 3.094 Hauptwohnsitze, 543 Nebenwohnsitze
2011: 3.119 Hauptwohnsitze, 534 Nebenwohnsitze
2010: 3.096 Hauptwohnsitze, 518 Nebenwohnsitze
2009: 3.084 Hauptwohnsitze, 515 Nebenwohnsitze
2008: 3.042 Hauptwohnsitze, 495 Nebenwohnsitze
2007: 3.052 Hauptwohnsitze, 475 Nebenwohnsitze
2006: 3.011 Hauptwohnsitze, 479 Nebenwohnsitze
2006: 3.010 Hauptwohnsitze (laut Probezählung - Stand: 31.10.2006)
2005: 2.964 Hauptwohnsitze, 466 Nebenwohnsitze
2004: 2.975 Hauptwohnsitze, 462 Nebenwohnsitze
2003: 2.973 Hauptwohnsitze, 456 Nebenwohnsitze
2002: 2.941 Hauptwohnsitze, 462 Nebenwohnsitze
2001: 2.850 Hauptwohnsitze (laut Volkszählung)
1991: 2.550 Hauptwohnsitze (laut Volkszählung)
|
Gemeindewappen | In ihrer Sitzung vom 15. Mai 1935 hat die Salzburger Landesregierung der Gemeinde Mattsee das Wappen verliehen: Im roten Felde ein silberner, von einem aufrecht gestellten flammenden Schwert mit goldenem Griff belegter silberner Pfahl, der beiderseits von je einem auswärts gekehrten silbernen Spießträger begleitet ist. In diesem Wappen erinnert das flammende Schwert als Attribut des heiligen Michael an das Collegiatstift zu Mattsee, das der Ursprung und ein bedeutendes Wahrzeichen des Ortes ist. Die Spießträger sind dem Wappen des Herren von Hausperg entnommen, von denen sich ein Zweig in vergangenen Jahrhunderten "von Mattsee" nannte. |